Află ce zodie ești în Zodiacul Chinezesc, în funcție de anul nașterii
Află ce zodie ești în Zodiacul chinezesc, în funcție de data la care te-ai născut. Spre deosebire de zodiile europene, zodiile chinezești nu corespund unor perioade de o lună. Ele corespund unor perioade de aproximativ un an. Ele încep odată cu anul chinezesc, la a doua Lună Nouă de după solstiţiul de iarnă. Din acest motiv, Anul Nou chinezesc nu cade în fiecare an la aceeași dată.
Legenda zodiilor chinezești
Pentru a testa animalele, Buddha a planificat cursa atat pe pamant, cât și prin apă. Sobolanul cel istet, stiind ca nu are prea multe sanse la victorie, s-a gandit care ar fi mai buna solutie. El a urcat in spatele Bivolului, care era capabil sa se miste repede atat pe uscat, cat si prin apa. Pe cand se apropiau de linia de sosire, Sobolanul a sarit din spatele Bivolului. Aastfel a devenit primul semn din Zodiacul Chinezesc.
Fiecarui semn in parte ii sunt atribuite caracteristici unice care stau la baza profilului sau din Astrologia Chineza. Acest profil astrologic este conditionat de anul, luna, ziua si ora nasterii. Dar mai intervine un factor decisiv în profilul individual. Acesta este unul dintre cele cinci elemente: Lemn, Foc, Pamant, Metal, Apa.
Afla ce zodie esti in Zodiacul Chinezesc
Zodiacul Chinezesc este supus unui ciclu de 60 de ani. In acest timp, timp in care toate zodiile trec, pe rand, prin fiecare dintre cele cinci elemente.
Interval | Zodie | Element |
Feb 17 1950–Feb 05 1951 | Tigru | Yang Metal |
Feb 06 1951–Jan 26 1952 | Iepure | Yin Metal |
Jan 27 1952–Feb 13 1953 | Dragon | Yang Apa |
Feb 14 1953–Feb 02 1954 | Sarpe | Yin Apa |
Feb 03 1954–Jan 23 1955 | Cal | Yang Lemn |
Jan 24 1955–Feb 11 1956 | Capra | Yin Lemn |
Feb 12 1956–Jan 30 1957 | Maimuta | Yang Foc |
Jan 31 1957–Feb 17 1958 | Cocos | Yin Foc |
Feb 18 1958–Feb 07 1959 | Caine | Yang Pamant |
Feb 08 1959–Jan 27 1960 | Porc | Yin Pamant |
Jan 28 1960–Feb 14 1961 | Sobolan | Yang Metal |
Feb 15 1961–Feb 04 1962 | Bou (Bivol) | Yin Metal |
Feb 05 1962–Jan 24 1963 | Tigru | Yang Apa |
Jan 25 1963–Feb 12 1964 | Iepure | Yin Apa |
Feb 13 1964–Feb 01 1965 | Dragon | Yang Lemn |
Feb 02 1965–Jan 20 1966 | Sarpe | Yin Lemn |
Jan 21 1966–Feb 08 1967 | Cal | Yang Foc |
Feb 09 1967–Jan 29 1968 | Capra | Yin Foc |
Jan 30 1968–Feb 16 1969 | Maimuta | Yang Pamant |
Feb 17 1969–Feb 05 1970 | Cocos | Yin Pamant |
Feb 06 1970–Jan 26 1971 | Caine | Yang Metal |
Jan 27 1971–Feb 14 1972 | Porc | Yin Metal |
Feb 15 1972–Feb 02 1973 | Sobolan | Yang Apa |
Feb 03 1973–Jan 22 1974 | Bou (Bivol) | Yin Apa |
Jan 23 1974–Feb 10 1975 | Tigru | Yang Lemn |
Feb 11 1975–Jan 30 1976 | Iepure | Yin Lemn |
Jan 31 1976–Feb 17 1977 | Dragon | Yang Foc |
Feb 18 1977–Feb 06 1978 | Sarpe | Yin Foc |
Feb 07 1978–Jan 27 1979 | Cal | Yang Pamant |
Jan 28 1979–Feb 15 1980 | Capra | Yin Pamant |
Feb 16 1980–Feb 04 1981 | Maimuta | Yang Metal |
Feb 05 1981–Jan 24 1982 | Cocos | Yin Metal |
Jan 25 1982–Feb 12 1983 | Caine | Yang Apa |
Feb 13 1983–Feb 01 1984 | Porc | Yin Apa |
Feb 02 1984–Feb 19 1985 | Sobolan | Yang Lemn |
Feb 20 1985–Feb 08 1986 | Bou (Bivol) | Yin Lemn |
Feb 09 1986–Jan 28 1987 | Tigru | Yang Foc |
Jan 29 1987–Feb 16 1988 | Iepure | Yin Foc |
Feb 17 1988–Feb 05 1989 | Dragon | Yang Pamant |
Feb 06 1989–Jan 26 1990 | Sarpe | Yin Pamant |
Jan 27 1990–Feb 14 1991 | Cal | Yang Metal |
Feb 15 1991–Feb 03 1992 | Capra | Yin Metal |
Feb 04 1992–Jan 22 1993 | Maimuta | Yang Apa |
Jan 23 1993– Feb 09 1994 | Cocos | Yin Apa |
Feb 10 1994–Jan 30 1995 | Caine | Yang Lemn |
Jan 31 1995–Feb 18 1996 | Porc | Yin Lemn |
Feb 19 1996–Feb 06 1997 | Sobolan | Yang Foc |
Feb 07 1997–Jan 27 1998 | Bou (Bivol) | Yin Foc |
Jan 28 1998–Feb 15 1999 | Tigru | Yang Pamant |
Feb 16 1999–Feb 04 2000 | Iepure | Yin Pamant |
Feb 05 2000–Jan 23 2001 | Dragon | Yang Metal |
Jan 24 2001–Feb 11 2002 | Sarpe | Yin Metal |
Feb 12 2002–Jan 31 2003 | Cal | Yang Apa |
Feb 01 2003–Jan 21 2004 | Capra | Yin Apa |
Jan 22 2004–Feb 08 2005 | Maimuta | Yang Lemn |
Feb 09 2005–Jan 28 2006 | Cocos | Yin Lemn |
Jan 29 2006–Feb 17 2007 | Caine | Yang Foc |
Feb 18 2007–Feb 06 2008 | Porc | Yin Foc |
Feb 07 2008–Jan 25 2009 | Sobolan | Yang Pamant |
Jan 26 2009–Feb 13 2010 | Bou (Bivol) | Yin Pamant |
Află ce zodie ești în Zodiacul Chinezesc, în funcție de anul nașterii
Șobolan (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Bou (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Tigru (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Iepure (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Dragon (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Șarpe (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Cal (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Oaia (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Maimuță (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Cocoș (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Câine (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Porc (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Zodiacul Chinezesc: cu cine ești compatibil