Sansa sau provocare? Influenta lui Jupiter
Cam asa s-ar putea traduce influentele lui Jupiter in viata noastra. Mihaela Dicu te ajuta sa afli ce sanse iti rezerva viitorul si la ce incercari te va supune...

Planeta veseliei
Supranumit de catre vechii astrologi „Marele Benefic“, Jupiter semnifica norocul, expansiunea, potentialul de dezvoltare. Sloganul lui este „mai mult, mai mare, mai bine, mai departe“. Jupiter guverneaza optimismul, aspiratiile, credinta, convingerile, sansa, ajutorul providential, oportunitatea, protectorii, libertatea, experientele noi, spatiul, orizonturile largi, relatiile cu strainatatea si calatoriile indepartate. Este o planeta vesela, care iubeste viata si are simtul umorului.
Casa in care se afla Jupiter in horoscopul natal arata in ce domenii de viata avem sanse maxime de expansiune, unde ne putem exercita capacitatea de a fi increzatori si de a atrage norocul - exista o legatura indisolubila intre atitudinea pe care o adoptam si felul in care ne vin lucrurile bune in viata. Atentie, insa! Jupiter are si o dimensiune mai putin benefica: ten-dinta de a exagera, increderea supradimensionata in fortele proprii, dificultatea de a stabili un raport lucid intre sperante si posibilitati, care pot avea drept consecinta implicarea in actiuni care ajung sa nu mai poata fi gestionate.
Jupiter si casele astrologice
PROCEDEUL. Pentru a afla in ce case astrologice se afla Jupiter la nasterea ta, cauta in listele de mai jos intervalul datei de nastere si zodia in care se afla aceasta planeta.
Apoi afli zodia in care cade Ascendentul tau (daca nu ai facut-o deja pana acum) si socotesti a cata zodie de la Ascendent il gazduieste pe Jupiter. De exemplu, daca Jupiter la nastere se afla in Rac si ai Ascendentul tot in Rac, Jupiter este in casa I. Daca Jupiter se afla in Berbec si ai Ascendentul in Rac, Jupiter se situeaza in a zecea zodie de la Ascendent (Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti, Berbec), deci in casa a X-a.
CUM AFLI ASCENDENTUL. Pentru reamintirea procedeului de aflare a Ascendentului, click aici.
Jupiter in zodii
| Berbec | 11.05.1939 - 30.10.1939, 20.12.1939 - 16.05.1940, 21.04.1951 - 28.04.1952, 04.04.1963 - 12.04.1964, 18.03.1975 - 26.02.1976, 02.03.1987 - 08.03.1988, 13.02.1999 - 28.06.1999, 23.10.1999 - 15.02.2000 06.06.2010 - 09.09.2010, 22.01.2011 - 04.06.2011 |
| Taur | 16.05.1940 - 26.05.1941, 28.04.1952 - 09.05.1953, 12.04.1964 - 22.04.1965, 26.02.1976 - 23.08.1976, 16.10.1976 - 03.04.1977, 08.03.1988 - 22.07.1988, 30.11.1988 -11.03.1989, 28.06.1999 - 23.10.1999, 15.02.2000 - 30.06.2000 |
| Gemeni | 26.05.1941-10.06.1942, 09.05.1953 - 24.05.1953, 22.04.1965 - 21.09.1965, 17.11.1965 - 05.05.1966, 23.08.1976 - 16.10.1976, 03.04.1977 - 20.08.1977, 31.12.1977 - 12.04.1978 , 22.07.1988 - 30.11.1988, 11.03.1989 - 31.07.1989, 30.06.2000 - 13.07.2001 |
| Rac | 10.06.1942 - 01.07.1943, 24.05.1953 - 13.06.1955, 21.09.1965 - 17.11.1965, 05.05.1966 - 27.09.1966, 16.01.1967 - 23.05.1967, 20.08.1977 - 31.12.1977, 12.04.1978 - 05.09.1978, 01.03.1979 - 20.04.1979, 31.07.1989 - 18.08.1990, 13.07.2001 - 01.08.2002 |
| Leu | 01.07.1943 - 26.07.1944, 13.06.1955 - 17.11.1955, 18.01.1956 - 07.07.1956, 27.09.1966 - 16.01.1967, 23.05.1967 - 19.10.1967, 27.02.1968 - 15.06.1968, 05.09.1978 - 01.03.1979, 20.04.1979 - 29.09.1979, 18.08.1990 - 12.09.1991, 01.08.2002 - 27.08.2003 |
| Fecioara | 26.07.1944 - 25.08.1945, 17.11.1955 - 18.01.1956, 07.07.1956 - 13.12.1956, 19.02.1957 - 07.08.1957, 19.10.1967 - 27.02.1968, 15.06.1968 - 16.11.1968, 30.03.1969 - 15.07.1969, 29.09.1979 - 27.10.1980, 12.09.1991 - 10.10.1992, 27.08.2003 - 25.09.2004 |
| Balanta | 25.08.1945 - 25.09.1946, 13.12.1956 - 19.02.1957, 07.08.1957 - 13.01.1958, 20.03.1958 - 07.09.1958, 16.11.1968 - 30.03.1969, 15.07.1969 - 16.12.1969, 30.04.1970 -15.08.1970, 27.10.1980 - 27.11.1981, 10.10.1992 - 10.11.1993, 25.09.2004 - 26.10.2005 |
| Scorpion | 25.09.1946 - 24.10.1947, 13.01.1958 - 20.03.1958, 07.09.1958 - 10.02.1959, 24.04.1959 - 05.10.1959, 16.12.1969 - 30.04.1970, 15.08.1970 - 14.01.1971, 05.06.1971 - 11.09.1971, 27.11.1981 - 28.12.1982, 10.11.1993 - 09.12.1994, 26.10.2005 - 24.11.2006 |
| Sagetator | 24.10.1947 - 15.11.1948, 10.02.1959 - 24.04.1959, 05.10.1959 - 01.03.1960, 10.06.1960 - 26.10.1960, 14.01.1971 - 05.06.1971, 11.09.1971 - 06.02.1972, 24.07.1972 - 25.09.1972, 28.12.1982 - 19.01.1984, 09.12.1994 - 03.01.1996, 24.11.2006 - 18.12.2007 |
| Capricorn | 15.11.1948 - 12.04.1949, 27.06.1949 - 30.11.1949, 01.03.1960 - 10.06.1960, 26.10.1960 - 15.03.1961, 12.08.1961 - 04.11.1961, 06.02.1972 - 24.07.1972, 25.09.1972 - 23.02.1973, 19.01.1984 - 06.02.1985, 03.01.1996 - 21.01.1997, 18.12.2007 - 05.01.2009 |
| Varsator | 12.04.1949 - 27.06.1949, 30.11.1949 - 15.04.1950, 15.09.1950 - 01.12.1950, 15.03.1961 - 12.08.1961, 04.11.1961 - 26.03.1962, 23.02.1973 - 08.03.1974, 06.02.1985 - 20.02.1986, 21.01.1997 - 04.02.1998. 05.01.2009 - 18.01.2010 |
| Pesti | 15.04.1950 - 15.09.1950, 01.12.1950 - 21.04.1951, 26.03.1962 - 04.04.1963, 08.03.1974 - 18.03.1975, 20.02.1986 - 02.03.1987, 04.02.1998 - 13.02.1999, 18.01.2010 - 06.06.2010, 09.09.2010 - 22.01.2011 |
Ultimele 10 articole din aceasta categorie
- Anul Dragonului de Apa
- Horoscopul anului 2012
- Mic ghid astrologic de casatorie
- De ce iubim Berbecii
- Cea mai buna prietena: cea nascuta in zodia Pestilor
- Nascut in Zodia Pestilor? Iubeste-l neconditionat!
- Anul Iepurelui – liniste si stabilitate
- Fa echipa cu Varsatorul!
- Capricornul: o zodie perfecta, numai ca…
- Horoscopul tonusului si sanatatii 2011
Cele mai citite articole
- Tricotaje calduroase pentru zile friguroase
- Horoscopul anului 2012
- Rochii pentru toate siluetele
- Tinute de petrecere
- Designerul Maria Lucia Hohan lanseaza colectia primavara /vara 2012
- Cele mai fanteziste bratari
- Paltoane si haine de iarna
- Bijuterii, bijuterii, bijuterii...
- Simona Gherasim: Vedeta pentru o zi
- Incaltaminte pentru restul iernii






