Care sunt armele tale? Astrele iti dezvaluie ce fel de luptatoare esti!
Vrei sa stii daca esti o luptatoare, cu adevarat? Pozitia asteroidului Pallas in astrograma natala iti spune despre inteligenta, spiritul tau de combativitate si chiar mai mult...
Intelepciune, inteligenta si creativitate
Ca marime, Pallas este al doilea corp ceresc din centura de asteroizi aflata intre Marte si Jupiter, dupa Ceres. Are o perioada de revolutie de circa patru ani si sapte luni, interval in care strabate toate cele 12 semne ale cercului zodiacal. Numele sau vine de la Pallas Atena, zeita intelepciunii in mitologia greaca, protectoarea artelor, mestesugurilor si tuturor actiunilor care presupun ingeniozitate si initiativa.
Atena era sfatuitoarea si ocrotitoarea vechilor greci, pe care ii apara si in luptele pe care le aveau de dus. Numita si zeita razboinica, nu s-a nascut dintr-o mama, cum ar fi fost normal, ci direct din capul tatalui ei, Zeus, de unde a iesit complet echipata de lupta: cu sulita, scut si coif. Simbolistica astrologica a asteroidului este in stransa corelatie cu cea mitologica.
Astfel, pozitia lui Pallas in harta natala vorbeste despre cunoastere, talent si inteligenta, despre capacitatea de a rezolva problemele in mod creator, de a emite strategii. Totodata, pozitia descrie felul in care noi luptam pentru ceea ce ni se pare just si corect sau pentru a ne apara drepturile. Uneori, poate avea conotatii juridice sau politice. In harta unei femei, pozitia lui Pallas da indicii interesante despre relatia cu tatal ei.
Vrei sa stii mai multe? Afla din tabelele urmatoare in ce semn zodiacal se afla Pallas in ziua cand te-ai nascut si apoi citeste in paginile urmatoare paragraful aferent zodiei respective.
|
DATA
|
ORA
|
ZODIE
|
DATA
|
ORA
|
ZODIE
|
|
| 12.10.1950 | 4:04 | SAGETATOR | 15.09.1963 | 20:15 | BALANTA | |
| 24.12.1950 | 21:06 | CAPRICORN | 21.11.1963 | 11:33 | SCORPION | |
| 15.03.1951 | 10:39 | VARSATOR | 10.02.1964 | 1:35 | SAGETATOR | |
| 13.08.1951 | 5:01 | CAPRICORN | 11.05.1964 | 9:54 | SCORPION | |
| 05.11.1951 | 18:25 | VARSATOR | 12.09.1964 | 9:19 | SAGETATOR | |
| 16.02.1952 | 14:46 | PESTI | 03.12.1964 | 21:37 | CAPRICORN | |
| 24.05.1952 | 21:22 | BERBEC | 20.02.1965 | 7:17 | VARSATOR | |
| 23.09.1952 | 15:36 | PESTI | 29.01.1966 | 2:42 | PESTI | |
| 17.01.1953 | 17:05 | BERBEC | 30.04.1966 | 18:13 | BERBEC | |
| 04.04.1953 | 9:14 | TAUR | 12.03.1967 | 23:16 | TAUR | |
| 03.06.1953 | 4:09 | GEMENI | 10.05.1967 | 5:13 | GEMENI | |
| 26.07.1953 | 20:28 | RAC | 30.06.1967 | 15:21 | RAC | |
| 17.09.1953 | 5:45 | LEU | 19.08.1967 | 18:06 | LEU | |
| 17.11.1953 | 22:22 | FECIOARA | 12.10.1967 | 16:40 | FECIOARA | |
| 18.02.1954 | 17:05 | LEU | 27.12.1967 | 22:52 | BALANTA | |
| 26.05.1954 | 7:58 | FECIOARA | 19.02.1968 | 19:06 | FECIOARA | |
| 15.08.1954 | 5:06 | BALANTA | 16.07.1968 | 15:25 | BALANTA | |
| 23.10.1954 | 0:00 | SCORPION | 30.09.1968 | 2:57 | SCORPION | |
| 31.12.1954 | 10:50 | SAGETATOR | 07.12.1968 | 15:03 | SAGETATOR | |
| 05.11.1955 | 3:23 | CAPRICORN | 21.02.1969 | 18:32 | CAPRICORN | |
| 26.01.1956 | 15:26 | VARSATOR | 07.07.1969 | 9:41 | SAGETATOR | |
| 03.05.1956 | 1:37 | PESTI | 02.10.1969 | 10:39 | CAPRICORN | |
| 03.08.1956 | 15:58 | VARSATOR | 06.01.1970 | 12:54 | VARSATOR | |
| 02.01.1957 | 7:12 | PESTI | 06.04.1970 | 4:57 | PESTI | |
| 03.04.1957 | 14:03 | BERBEC | 20.09.1970 | 5:04 | VARSATOR | |
| 04.07.1957 | 12:21 | TAUR | 04.12.1970 | 22:08 | PESTI | |
| 01.11.1957 | 21:06 | BERBEC | 15.03.1971 | 13:20 | BERBEC | |
| 29.01.1958 | 22:19 | TAUR | 03.06.1971 | 16:04 | TAUR | |
| 04.04.1958 | 11:22 | GEMENI | 02.09.1971 | 23:22 | GEMENI | |
| 26.05.1958 | 6:49 | RAC | 09.11.1971 | 2:24 | TAUR | |
| 16.07.1958 | 3:43 | LEU | 25.02.1972 | 11:33 | GEMENI | |
| 08.09.1958 | 6:40 | FECIOARA | 24.04.1972 | 11:38 | RAC | |
| 08.11.1958 | 21:33 | BALANTA | 17.06.1972 | 16:01 | LEU | |
| 30.08.1959 | 7:39 | SCORPION | 13.08.1972 | 5:54 | FECIOARA | |
| 11.11.1959 | 13:17 | SAGETATOR | 13.10.1972 | 9:42 | BALANTA | |
| 21.01.1960 | 19:42 | CAPRICORN | 23.12.1972 | 9:19 | SCORPION | |
| 11.12.1960 | 19:27 | VARSATOR | 20.05.1973 | 12:27 | BALANTA | |
| 11.03.1961 | 20:12 | PESTI | 17.07.1973 | 12:41 | SCORPION | |
| 18.02.1962 | 13:03 | BERBEC | 18.10.1973 | 1:10 | SAGETATOR | |
| 04.05.1962 | 10:51 | TAUR | 29.12.1973 | 16:18 | CAPRICORN | |
| 09.07.1962 | 19:39 | GEMENI | 21.03.1974 | 20:13 | VARSATOR | |
| 12.09.1962 | 10:12 | RAC | 30.07.1974 | 2:56 | CAPRICORN | |
| 07.05.1963 | 9:47 | LEU | 14.11.1974 | 9:30 | VARSATOR | |
| 13.07.1963 | 1:04 | FECIOARA | 20.02.1975 | 17:06 | PESTI | |
Ultimele 10 articole din aceasta categorie
- Vedete nascute in Zodia Berbecului
- Anul Dragonului de Apa
- Horoscopul anului 2012
- Mic ghid astrologic de casatorie
- De ce iubim Berbecii
- Cea mai buna prietena: cea nascuta in zodia Pestilor
- Nascut in Zodia Pestilor? Iubeste-l neconditionat!
- Anul Iepurelui – liniste si stabilitate
- Fa echipa cu Varsatorul!
- Capricornul: o zodie perfecta, numai ca…
Cele mai citite articole
- Rochii pentru toate siluetele
- Pregatiri de primavara: incaltaminte noua
- Culorile tari se poarta iarna!
- Tricotaje calduroase pentru zile friguroase
- Cele mai fanteziste bratari
- Horoscopul anului 2012
- Tricotaje pentru ocazii speciale
- Tinute de petrecere
- Designerul Maria Lucia Hohan lanseaza colectia primavara /vara 2012
- Silueta de vedeta cu Fit&Famous by Luminita Nicolescu





