2007, Anul chinezesc al Mistretului (sau Porcului)
Din februarie 2007, incepe un an prosper, cu noroc si veselie, daca pastrezi masura...
In 2007, Anul Mistretului (sau al Porcului, e vorba de acelasi lucru) incepe pe 17 februarie. De ce? Anul Nou chinezesc nu cade la o data fixa ci, la fel ca alte repere temporale stravechi, se stabileste in functie de ciclul soli-lunar. Anul Mistretului debuteaza in momentul conjunctiei exacte Soare-Luna, pe 17 februarie 2007, la 16h14 GMT (18h14 ora Romaniei).
Este momentul in care incep si sarbatorile pentru intampinarea Anului Nou chinezesc, care vor dura pana la a doua Luna Plina de dupa solstitiu, adica pana pe 2 martie 2007, ziua Festivalului Lampioanelor.
Calendarul chinezesc
Calendarul chinezilor e total diferit de calendarul nostru. Are o vechime de cca 4.700 de ani si e conceput pe baza principiului "tulpina-ramura", astfel:
- 5 tulpini reprezentate de 5 elemente, fiecare avand propria culoare: Lemn (Verde), Foc (Rosu), Pamant (Galben), Metal (alb), Apa (Negru). Fiecare element stapaneste cate doi ani la rand, unul in manifestarea masculina (Yang, activ, +), celalalt in manifestarea feminina (Yin, receptiv, -);
- cele 12 ramuri sunt reprezentate de 12 animale, fiecare stapanind cate un an: Sobolan, Bou, Tigru, Iepure, Dragon, Sarpe, Cal, Capra, Maimuta, Cocos, Caine si Mistret. Calendarul e structurat pe cicluri de 60 de ani, iar ordinea metalelor si a animalelor e mereu aceeasi.
| Anul nasterii | Animal | Element |
| 8.02.1940-27.01.1941 | Dragon | Metal+ |
| 27.01.1941-15.02.1942 | Sarpe | Metal- |
| 15.02.1942-5.02.1943 | Cal | Apa+ |
| 5.02.1943-25.01.1944 | Capra | Apa- |
| 25.01.1944-12.02.1945 | Maimuta | Lemn+ |
| 12.02.1945-2.02.1946 | Cocos | Lemn- |
| 2.02.1946-22.01.1947 | Caine | Foc+ |
| 22.01.1947-10.02.1948 | Mistret | Foc- |
| 10.02.1948-29.01.1949 | Sobolan | Pamant+ |
| 29.01.1949-17.02.1950 | Bou | Pamant- |
| 17.02.1950-6.02.1951 | Tigru | Metal+ |
| 6.02.1951-27.01.1952 | Iepure | Metal- |
| 27.01.1952-14.02.1953 | Dragon | Apa+ |
| 14.02.1953-3.02.1954 | Sarpe | Apa- |
| 3.02.1954-24.01.1955 | Cal | Lemn+ |
| 24.01.1955-11.02.1956 | Capra | Lemn- |
| 11.02.1956-30.01.1957 | Maimuta | Foc+ |
| 30.01.1957-18.02.1958 | Cocos | Foc- |
| 18.02.1958-7.02.1959 | Caine | Pamant+ |
| 7.02.1959-28.01.1960 | Mistret | Pamant- |
| 28.01.1960-15.02.1961 | Sobolan | Metal+ |
| 15.02.1961-5.02.1962 | Bou | Metal- |
| 5.02.1962-25.01.1963 | Tigru | Apa+ |
| 25.01.1963-13.02.1964 | Iepure | Apa- |
| 13.02.1964-1.02.1965 | Dragon | Lemn+ |
| 1.02.1965-21.01.1966 | Sarpe | Lemn- |
| 21.01.1966-9.02.1967 | Cal | Foc+ |
| 9.02.1967-29.01.1968 | Capra | Foc- |
| 29.01.1968-16.02.1969 | Maimuta | Pamant+ |
| 16.02.1969-6.02.1970 | Cocos | Pamant- |
| 6.02.1970-27.01.1971 | Caine | Metal+ |
| 27.01.1971-15.01.1972 | Mistret | Metal- |
| 16.01.1972-3.02.1973 | Sobolan | Apa+ |
| 3.02.1973-23.01.1974 | Bou | Apa- |
| 23.01.1974-11.02.1975 | Tigru | Lemn+ |
| 11.02.1975-31.01.1976 | Iepure | Lemn- |
| 31.01.1976-18.02.1977 | Dragon | Foc+ |
| 18.02.1977-7.02.1978 | Sarpe | Foc- |
| 7.02.1978-28.01.1979 | Cal | Pamant+ |
| 28.01.1979-16.02.1980 | Capra | Pamant- |
| 16.02.1980-5.02.1981 | Maimuta | Metal+ |
| 5.02.1981-25.01.1982 | Cocos | Metal- |
| 25.01.1982-13.02.1983 | Caine | Apa+ |
| 13.02.1983-2.02.1984 | Mistret | Apa- |
| 2.02.1984-19.02.1985 | Sobolan | Lemn+ |
| 19.02.1985-9.02.1986 | Bou | Lemn- |
| 9.02.1986-29.01.1987 | Tigru | Foc+ |
| 29.01.1987-17.02.1988 | Iepure | Foc- |
| 17.02.1988-6.02.1989 | Dragon | Pamant+ |
| 6.02.1989-26.01.1990 | Sarpe | Pamant- |
| 26.01.1990-14.02.1991 | Cal | Metal+ |
| 14.02.1991-3.02.1992 | Capra | Metal- |
| 3.02.1992-22.01.1993 | Maimuta | Apa+ |
| 22.01.1993-10.02.1994 | Cocos | Apa- |
| 10.02.1994-31.01.1995 | Caine | Lemn+ |
| 31.01.1995-19.02.1996 | Mistret | Lemn- |
| 19.02.1996-7.02.1997 | Sobolan | Foc+ |
| 7.02.1997-28.01.1998 | Bou | Foc- |
| 28.01.1998-16.02.1999 | Tigru | Pamant+ |
| 16.02.1999-5.02.2000 | Iepure | Pamant- |
| 5.02.2000-24.01.2001 | Dragon | Metal+ |
| 24.01.2001-12.02.2002 | Sarpe | Metal- |
| 12.02.2002-1.02.2003 | Cal | Apa+ |
| 1.02.2003-21.01.2004 | Capra | Apa- |
| 21.01.2004-9.02.2005 | Maimuta | Lemn+ |
| 9.02.2005-29.01.2006 | Cocos | Lemn- |
| 29.01.2006-17.02.2007 | Caine | Foc+ |
| 17.02.2007-7.02.2008 | Mistret | Foc- |
Ultimele 10 articole din aceasta categorie
- Vedete nascute in Zodia Berbecului
- Anul Dragonului de Apa
- Horoscopul anului 2012
- Mic ghid astrologic de casatorie
- De ce iubim Berbecii
- Cea mai buna prietena: cea nascuta in zodia Pestilor
- Nascut in Zodia Pestilor? Iubeste-l neconditionat!
- Anul Iepurelui – liniste si stabilitate
- Fa echipa cu Varsatorul!
- Capricornul: o zodie perfecta, numai ca…
Cele mai citite articole
- Rochii pentru toate siluetele
- Pregatiri de primavara: incaltaminte noua
- Culorile tari se poarta iarna!
- Tricotaje calduroase pentru zile friguroase
- Cele mai fanteziste bratari
- Horoscopul anului 2012
- Tricotaje pentru ocazii speciale
- Tinute de petrecere
- Designerul Maria Lucia Hohan lanseaza colectia primavara /vara 2012
- Silueta de vedeta cu Fit&Famous by Luminita Nicolescu





